Sponsoring
Teamportrait Banana Racing Bunch
USA GERMANY ITALY SWITZERLAND
seit 1990 (aktiv in CH, D, A, H, I, F, GB, S, DK, USA)
| Schweiz / Deutschland: | Deutschland: | Italien | USA: |
|
René Meierhofer & Thomas Engelage "Hot Banana" Chevy Beretta |
Ingo im Chevy Nova „Squashed Banana“ Zippel Jens Zimmermann im Chevy Nova „Banana Twoo“ Frank im Chevy Nova „Bad Banana“ |
Oscar im „Going Bananas“ Chevy Nova
|
Gary Walko „Top Banana“ BMW 635
|
|
Erfolge: ganzes Team wiederholt 1.-3. Ränge sowie diverse (inoffizielle) Europarekorde |
|||
René Meierhofer:
| 1986-89 Chevy Camaro | 1. Rang Wallis | modified street |
| div. erfolgreiche Läufe Mulhouse/F | modified street | |
| 1990-91 Chevy Nova „Bad Banana“ | 1. Rang Mulhouse/F | pro Sportsman index |
| 3. Rang Giebelstadt/D | competition heads up | |
| 1992-94 Chevy Nova „Going Bananas“ | 1. Platz Gijör/H pro sportsman | competition heads up |
| 3. Platz Gijör/H top sportsman | competition heads up | |
| 1. & 2. Plätze Gross Dölln/D | competition | |
| 1. & 2. Plätze Alteno/D | competition | |
| 1995 Chevy Nova „Going Bananas“ | 1. & 2. Plätze Alteno/D | competition |
| 1. Platz Gross Dölln/D | competition | |
| 1996 Chevy Nova „Going Bananas“ | 1. Platz Bremen/D | competition |
| 3 x 1. Platz Alteno/D | competition | |
| 1997 Porsche "Banana Split" | 1. Platz Alteno/D | competition |
| 1998 Porsche "Banana Split" | 3. Platz Bremen/D | pro modified |
| 4. Platz Alteno/D | super comp | |
| 3. Platz Alteno/D | competition | |
| 1. Platz Gross Dölln/D | competition | |
| 1999 Porsche "Banana Split" | 2. Platz Gross Dölln/D | competition |
| 3. Platz Vandel/DK | competition | |
| 2. Platz Hockenheim/D | competition | |
| 3. Platz Wittstock/D | competition | |
| 2000 Porsche "Banana Split" | 1. Platz Wittstock/D | competition |
| 1. Platz Mantorp Park/S | competition | |
| 3. Platz Hockenheim/D | competition | |
| 2001 Porsche "Banana Split" | 2. Platz Wittstock/D | competition |
| 1. qualifyer Vandel/DK – rainout | competition | |
| ¼ Final Hockenheim/D | competition | |
| 2002 Chevy Beretta | 2. Platz Alteno/D | competition |
| 3. Platz Vandel/DK | competition | |
| 2. Platz Hockenheim/D | competition | |
| 2003 Chevy Beretta | 2. Platz Vandel/DK | competition |
| 1. Platz Drachten Holland | competition | |
| Halbfinale Drachten Holland - rain out | competition | |
| Turtmann Schweiz | competition show | |
| 3. Platz Hockenheim Deutschland | competition | |
| 2004 Chevy Beretta | 1. Platz Vandel/DK | competition |
| 3. Platz Drachten Holland | competition | |
| Platz Drachten Holland | competition | |
| 3. Platz Turtmann Schweiz | competition | |
| 2. Platz Hockenheim Deutschland | competition | |
| 2005 Chevy Beretta | 1.Platz Drachten II Holland | competition |
| Weitere Erfolge | I.D.C. International Dragster Cup Series 1992 | 2. Platz |
| I.D.C. International Dragster Cup Series 1993 | 5. Platz | |
| Drag Club Meisterschaft D 1993 | 5. Platz | |
| Prämierungen | 1993 Baldingen/D Dragster Show „Going Bananas“ | 2. Platz |
| 1995 Dielsdorf/ZH US Car Show „Going Bananas“ | 1. Platz | |
| Medienberichte | Zeitschriften: Drag / Chrom&Flammen / Street Magazine / D.O.G.S, Zürcher Unterländer | |
| „Garage“ usw. Fernsehen: ARD, ZDF, RTL, DSF, Eurosport, Hasli TV | ||
der neue & heisse Chevy Beretta bietet eine geeignete Werbefläche

|
|